| 品种 | 最新价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 880.45 | 878.40 | 881.00 | 875.50 | -1.52% | 894.03 |
| Au99.99 | 880.60 | 877.00 | 885.00 | 877.00 | -1.50% | 893.97 |
| Ag(T+D) | 13969.00 | 14020.00 | 14048.00 | 13858.00 | -3.91% | 14537.00 |
| MAUTD | 880.47 | 878.50 | 880.99 | 875.65 | -1.51% | 893.97 |
| IAU99.99 | 877.78 | 877.64 | 877.78 | 877.49 | -1.51% | 891.25 |
什么是黄金回收?
黄金回收是指将旧的黄金首饰、金条、金币等卖给回收商家,换取现金的过程。黄金回收价格通常以当日黄金市场价为基准,根据黄金纯度、重量等因素进行计算。
影响黄金回收价格的因素:
昌都今日黄金回收参考价:约 836.57 元/克(仅供参考)
如果您需要回收黄金,建议提前了解市场行情,选择信誉良好的回收机构进行交易。